Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo (CNP 5222)
Région d'Ottawa
Salaires pour les Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo dans la région de Région d'Ottawa
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 10,00 | 22,34 | 33,30 | Note |
| Alberta | n/d | n/d | n/d | Note |
| Colombie-Britannique | 10,25 | 26,00 | 42,00 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | n/d | n/d | n/d | Note |
| Manitoba | 10,25 | 18,10 | 35,00 | Note |
| Nouveau-Brunswick | 14,38 | 19,63 | 27,68 | Note |
| Nouvelle-Écosse | 10,50 | 20,00 | 30,00 | Note |
| Nunavut | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ontario | 12,00 | 23,96 | 37,44 | Note |
| Québec | 13,26 | 25,93 | 37,00 | Note |
| Saskatchewan | 10,00 | 22,34 | 33,30 | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | n/d | n/d | n/d | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | n/d | n/d | n/d | Note |
| Yukon | n/d | n/d | n/d | Note |
Veuillez consulter les onglets Région d'Ottawa et Ontario pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
