Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises (CNP 0123)
Région de Windsor et Sarnia
Salaires pour les Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises dans la région de Région de Windsor et Sarnia
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Ontario | 14,00 | 32,36 | 53,85 | Note |
| Hamilton--Niagara Peninsula, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Kingston--Pembroke, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Kitchener--Waterloo--Barrie, Région de | 14,00 | 32,36 | 53,85 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| London, Région de | 14,00 | 32,36 | 53,85 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| Muskoka - Kawarthas, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Nord-Est, Région du | n/d | n/d | n/d | Note |
| Nord-Ouest, Région du | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ottawa, Région d' | 14,00 | 32,36 | 53,85 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| Stratford--Bruce Peninsula, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Toronto, Région de | 14,65 | 31,79 | 52,40 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| Windsor et Sarnia, Région de | 14,00 | 32,36 | 53,85 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
Emploi-Avenir (Ontario)
Visitez Emploi-Avenir provincial pour de l'information sur les tendances actuelles et les perspectives pour les professions dans cette province ou ce territoire. Le site Web est une initiative conjointe entre le gouvernement fédéral, et les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Vous pouvez accéder à un rapport spécifique pour cette profession sur Emploi-Avenir (Ontario)
Veuillez consulter les onglets Région de Windsor et Sarnia et Canada pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
