Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines (CNP 8231)
Région de Notre Dame--Central Bonavista Bay
Salaires pour les Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines dans la région de Région de Notre Dame--Central Bonavista Bay
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 16,60 | 28,00 | 38,00 | Note |
| Alberta | 17,00 | 31,75 | 50,00 | Note |
| Colombie-Britannique | 24,00 | 30,80 | 36,00 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | n/d | n/d | n/d | Note |
| Manitoba | 20,00 | 26,00 | 38,00 | Note |
| Nouveau-Brunswick | 18,91 | 25,75 | 37,00 | Note |
| Nouvelle-Écosse | 15,11 | 23,00 | 36,00 | Note |
| Nunavut | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ontario | 13,26 | 27,06 | 38,50 | Note |
| Québec | 14,88 | 25,00 | 35,00 | Note |
| Saskatchewan | 20,00 | 30,00 | 41,50 | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17,31 | 29,51 | 38,00 | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | 24,58 | 34,89 | 45,63 | Note |
| Yukon | n/d | n/d | n/d | Note |
Veuillez consulter les onglets Région de Notre Dame--Central Bonavista Bay et Terre-Neuve-et-Labrador pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
