Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales (CNP 4164)
Région de Saint John--St. Stephen
Salaires pour les Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales dans la région de Région de Saint John--St. Stephen
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 18,00 | 30,77 | 48,64 | Note |
| Alberta | 15,50 | 28,00 | 50,00 | Note |
| Colombie-Britannique | 18,27 | 25,96 | 38,46 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 | 28,85 | 44,00 | Note |
| Manitoba | 14,18 | 30,77 | 38,46 | Note |
| Nouveau-Brunswick | 14,78 | 26,67 | 38,46 | Note |
| Nouvelle-Écosse | 14,77 | 29,75 | 42,58 | Note |
| Nunavut | 18,90 | 40,94 | 48,22 | Note |
| Ontario | 19,08 | 34,67 | 49,27 | Note |
| Québec | 17,00 | 28,26 | 45,64 | Note |
| Saskatchewan | 21,79 | 30,26 | 42,50 | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 13,00 | 32,50 | 46,15 | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | 21,58 | 33,16 | 47,65 | Note |
| Yukon | 20,58 | 26,82 | 38,61 | Note |
Veuillez consulter les onglets Région de Saint John--St. Stephen et Nouveau-Brunswick pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
