Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de détail (CNP 6251)
Île-du-Prince-Édouard
Salaires pour les Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de détail dans la région de Île-du-Prince-Édouard
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 9,75 | 11,00 | 20,00 | Note |
| Alberta | 10,00 | 14,88 | 21,30 | Note |
| Colombie-Britannique | 10,60 | 17,00 | 24,41 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | 10,00 | 13,80 | 16,49 | Note |
| Manitoba | 10,25 | 11,00 | 18,85 | Note |
| Nouveau-Brunswick | 10,00 | 11,00 | 15,50 | Note |
| Nouvelle-Écosse | 10,15 | 11,14 | 15,50 | Note |
| Nunavut | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ontario | 10,25 | 10,59 | 18,40 | Note |
| Québec | 10,15 | 11,00 | 18,00 | Note |
| Saskatchewan | 10,00 | 11,50 | 19,34 | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 10,00 | 11,25 | 15,40 | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | n/d | n/d | n/d | Note |
| Yukon | n/d | n/d | n/d | Note |
Veuillez consulter les onglets Île-du-Prince-Édouard et Île-du-Prince-Édouard pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
