Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (CNP 0631)
Région de Toronto
Salaires pour les Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires dans la région de Région de Toronto
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 10,71 | 16,08 | 31,25 | Note |
| Alberta | 11,54 | 17,31 | 34,97 | Note |
| Colombie-Britannique | 10,25 | 16,24 | 35,00 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | 10,00 | 13,88 | 28,85 | Note |
| Manitoba | 11,00 | 18,21 | 29,62 | Note |
| Nouveau-Brunswick | 11,46 | 13,15 | 17,99 | Note |
| Nouvelle-Écosse | 10,65 | 14,42 | 32,00 | Note |
| Nunavut | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ontario | 10,65 | 15,00 | 31,25 | Note |
| Québec | 11,15 | 16,25 | 28,44 | Note |
| Saskatchewan | 10,75 | 16,83 | 32,00 | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 11,75 | 15,00 | 29,23 | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | 10,00 | 14,81 | 44,59 | Note |
| Yukon | 10,30 | 10,44 | 22,48 | Note |
Veuillez consulter les onglets Région de Toronto et Ontario pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
