Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime (CNP 2275)
Région de London
Salaires pour les Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime dans la région de Région de London
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Ontario | 15,77 | 27,82 | 38,47 | Note |
| Hamilton--Niagara Peninsula, Région de | 15,06 | 27,94 | 31,04 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| Kingston--Pembroke, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Kitchener--Waterloo--Barrie, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| London, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Muskoka - Kawarthas, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Nord-Est, Région du | 24,21 | 27,83 | 45,72 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| Nord-Ouest, Région du | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ottawa, Région d' | n/d | n/d | n/d | Note |
| Stratford--Bruce Peninsula, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
| Toronto, Région de | 15,76 | 21,14 | 39,86 | NoteLien ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
| Windsor et Sarnia, Région de | n/d | n/d | n/d | Note |
Emploi-Avenir (Ontario)
Visitez Emploi-Avenir provincial pour de l'information sur les tendances actuelles et les perspectives pour les professions dans cette province ou ce territoire. Le site Web est une initiative conjointe entre le gouvernement fédéral, et les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Vous pouvez accéder à un rapport spécifique pour cette profession sur Emploi-Avenir (Ontario)
Veuillez consulter les onglets Région de London et Canada pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
