Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement (CNP 4131)
Région de Wood Buffalo--Cold Lake
Salaires pour les Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement dans la région de Région de Wood Buffalo--Cold Lake
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 16,00 | 30,77 | 48,08 | Note |
| Alberta | 17,50 | 36,92 | 53,33 | Note |
| Colombie-Britannique | 12,50 | 27,87 | 49,50 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | n/d | n/d | n/d | Note |
| Manitoba | 16,50 | 31,11 | 41,00 | Note |
| Nouveau-Brunswick | 15,00 | 25,00 | 36,61 | Note |
| Nouvelle-Écosse | 17,20 | 28,37 | 39,56 | Note |
| Nunavut | 14,58 | 36,68 | 47,81 | Note |
| Ontario | 15,50 | 30,77 | 50,00 | Note |
| Québec | 17,31 | 30,30 | 42,90 | Note |
| Saskatchewan | 17,63 | 33,75 | 44,87 | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 19,23 | 35,00 | 51,00 | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | 22,50 | 44,31 | 52,57 | Note |
| Yukon | 17,06 | 30,40 | 33,99 | Note |
Veuillez consulter les onglets Région de Wood Buffalo--Cold Lake et Alberta pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
