Explorer des carrières - Rapport sur le marché du travail
En-tête du rapport
Personnel des écluses et des bacs à câble (CNP 7435)
Région du Saguenay--Lac-Saint-Jean
Salaires pour les Personnel des écluses et des bacs à câble dans la région de Région du Saguenay--Lac-Saint-Jean
Les salaires dépendent des exigences et conditions de travail. Ils varient entre régions, pour des raisons telles que le lieu de travail, les conventions collectives ou la disponibilité de la main d'oeuvre. Les salaires ci-dessous sont des estimations avant taxes.
Estimations salariales
| Région | Salaire ($/h) | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Médian | Maximal | ||
| Canada | 15,08 | 22,66 | 30,72 | Note |
| Alberta | n/d | n/d | n/d | Note |
| Colombie-Britannique | 15,68 | 21,94 | 30,48 | Note |
| Île-du-Prince-Édouard | n/d | n/d | n/d | Note |
| Manitoba | n/d | n/d | n/d | Note |
| Nouveau-Brunswick | 14,87 | 21,30 | 28,25 | Note |
| Nouvelle-Écosse | n/d | n/d | n/d | Note |
| Nunavut | n/d | n/d | n/d | Note |
| Ontario | 15,00 | 21,30 | 22,87 | Note |
| Québec | 12,28 | 21,63 | 25,04 | Note |
| Saskatchewan | n/d | n/d | n/d | Note |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,82 | n/d | 24,72 | Note |
| Territoires du Nord-Ouest | n/d | n/d | n/d | Note |
| Yukon | n/d | n/d | n/d | Note |
Veuillez consulter les onglets Région du Saguenay--Lac-Saint-Jean et Québec pour plus d’informations utiles au sujet des salaires.- Date de modification :
